您的位置:首页 > 资讯 > 电影资讯 >

韩影市场低迷 仅《神奇女侠》观众过万

《神奇女侠1984》

近日,韩国最新票房榜出炉,《神奇女侠1984》继续凭借超过3成的市场占有率蝉联票房冠军。该片在刚刚过去的周末共吸引超过2.6万人走进电影院,累计观众数突破50万人次。值得一提的是,尽管《神奇女侠》在市场占有率方面仅减少了四分之一,但观众数方面却缩水严重,仅剩下上周同期的三分之一水平,同时《神奇女侠》也是榜上唯一一部观众数过万的影片,可见疫情下的韩国电影市场相当艰难。

2021/01/08—2021/01/10(根据周末人次排名)

名次 片名 上映时间 占有率 周末人次 累计人次

1[1]《神奇女侠1984》 2020/12/23 34.2% 26,147 507,121

2[3]《花样年华》 2000/12/20 11.7% 9,032 75,799

3[63]《琼斯先生》 2021/01/07 6.0% 4,843 5,668

4[7]《大脚丫家族》 2021/01/06 4.9% 4,250 8,813

5[4]《Jose与虎与鱼们》 2020/12/10 5.3% 4,053 204,672

6[5]《盗墓同盟》 2020/11/04 5.1% 3,970 1,537,801

7[47]《黑鸟》 2021/01/06 4.1% 3,235 5,297

8[2]《急先锋》 2020/12/30 3.9% 3,082 28,655

9[172]《女孩》 2021/01/07 2.9% 2,249 3,045

10[8]《爱乐之城》 2020/11/20 1.8% 1,931 3,748,316

标签: 韩影市场 神奇女侠

精彩放送